上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務(wù):15901754341 
 
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
        BH44H夾套保溫止回閥的詳細(xì)資料:
一、BH44H夾套保溫止回閥概述:
夾套保溫止回閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常德下會凝固的高粘度介質(zhì)。該系列閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同一規(guī)格普通球閥的連接法蘭大一到兩個規(guī)格,但結(jié)構(gòu)長度與同規(guī)格的閥門相同,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。旋啟式保溫止回閥采用夾套保溫設(shè)計,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。該產(chǎn)品具有良好的保溫保冷特性,且能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,防止以輸送常規(guī)下會凝固的高粘度介質(zhì)回流。
旋啟式保溫止回閥工作原理:
旋啟式保溫止回閥的兩端法蘭之間焊裝一個金屬夾套,在止回閥的側(cè)面、底部裝有夾套的連接口,用于蒸汽或?qū)嵊偷倪M出,從而起到對止回閥的保溫效果,確保粘稠介質(zhì)流通正常。主要應(yīng)用于化工、石油、瀝青、制藥、冶金等行業(yè)的系統(tǒng)管路中,主要作用是輸送在常溫狀態(tài)下會凝固、易結(jié)晶的介質(zhì)。
旋啟式保溫止回閥產(chǎn)品特點:
1、旋啟式保溫止回閥采用整體式夾套結(jié)構(gòu)設(shè)計,更能均勻地保溫、保冷。
2、夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
3、閥門的通徑和管徑一至,介質(zhì)呈直線流動,阻力小,能有效降低管路中介質(zhì)熱量的損失
性能規(guī)范
公稱壓力 PN(MPa)  | 殼體材料  | 試驗壓力(Mpa)  | |||||
WCB  | ZGCr5Mo(C5)  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 強度試驗  | 液體密封  | 氣體密封  | |
1.6  | H44H-16C  | H44Y-16I  | H44W-16P  | H44W-16R  | 2.4  | 1.8  | |
2.5  | H44H-25  | H44Y-25I  | H44W-25P  | H44W-25R  | 3.8  | 2.8  | |
4.0  | H44H-40  | H44Y-40I  | H44W-40P  | H44W-40R  | 6.0  | 4.4  | |
6.4  | H44H-64  | H44Y-64I  | H44W-64P  | H44W-64R  | 9.6  | 7.1  | |
10.0  | H44H-100  | H44Y-100I  | H44W-100P  | H44W-100R  | 15.0  | 11.0  | |
適用溫度  | -29-425℃  | ≤550℃  | -40-200℃ | -40-200℃  | 超出溫度范圍,請訂貨時注明  | ||
適用介質(zhì)  | 水蒸氣、油品等  | 水蒸氣、油品等  | 硝酸等  | 醋酸等  | |||
保溫截止閥材料
零件名稱  | 材料牌名  | |||
閥體  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
閥蓋  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
閥瓣  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
銷軸  | 2Crl3  | 2Crl3  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12MO2Ti  | 
墊片  | 石墨纏繞墊片  | 石墨纏繞墊片  | 聚四氟乙稀纏繞墊片  | 聚四氟乙稀纏繞墊片  | 
外形尺寸
GB 1.6MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 255  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 58  | 83  | 100  | 105  | 110  | 
GB 2.5MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 260  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 72  | 104  | 145  | 180  | 230  | 
GB 4.0MPa  | |||||||||||
DN  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 120  | 140  | 150  | 160  | 175  | 200  | 225  | 260  | 315  | 320  | 300  | 
Wt  | 9  | 12  | 15  | 20  | 33  | 41  | 73  | 104  | 147  | 180  | 230  | 
GB 6.4MPa  | |||||||||||
DN  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 230  | 260  | 300  | 340  | 380  | 430  | 500  | 550  | 600  | 775  | 900  | 
H  | 160  | 170  | 170  | 190  | 205  | 230  | 265  | 310  | 350  | 480  | 520  | 
Wt  | 12  | 20  | 29  | 35  | 47  | 68  | 100  | 142  | 195  | 250  | 300  | 
GB10.0MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 255  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 58  | 83  | 100  | 105  | 110  | 
GB 16.0MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 260  | 290  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 72  | 104  | 180  | 180  | 23  | 

安裝應(yīng)注意以下事頂:
1、在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應(yīng)獨立支撐,使之不受管系產(chǎn)生的壓力的影響。
2、安裝時注意介質(zhì)流動的方向應(yīng)與閥體所票箭頭方向*。
3、升降式垂直瓣止回閥應(yīng)安裝在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回閥應(yīng)安裝在水平管道上。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的BH44H夾套保溫止回閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
| 如果你對BH44H夾套保溫止回閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
下一篇:BH41H升降式保溫止回閥

